暗属性防御力增加(高)
| 名称 | 效果 | 重量 | 入手场所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリンの指輪 | 装备重量越低 ,戒指及收集攻戒攻击力暂时提高 | 1.4 | 拾取:ロスリック城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青い涙石の指輪 | HP大幅降低后,效果 黑暗之魂3戒指效果及收集攻略 黑暗之魂3所有的戒指 。咒死抗性增加(+40) | 0.9 | 拾取:大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人咬みの指輪+1 | 出血、体力提高 ,防御力降低 | 0.8 | 古竜の頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闇の奇手の指輪 | 暗攻击力提高,防御力降低 | 0.8 | 掉落:貪欲者(イルシールの地下牢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤い涙石の指輪 | HP大幅降低后,攻击力暂时提高 | 0.9 | 拾取:深みの聖堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーサスの乳環 | 技量小幅增加(+3)闪避时可见 | 0.8 | 拾取 :カーサスの地下墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーサスの血環 | 回避性能提高 ,持久力、毒 、咒死抗性增加(+40) | 0.9 | ロスリックの高壁(二周目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎士の指輪 | 筋力提高(+5) | 0.8 | 拾取:ロスリック城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩人の指輪 | 技量提高(+5) | 0.8 | 拾取:大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賢者の指輪 | 理力提高(+5) | 0.6 | 拾取:大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な金の蛇の指輪 | 发见率提高(+50) | 1.2 | 拾取:罪の都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な金の蛇の指輪+2 | 发见率提高(+100) | 拾取:古竜の頂(三周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な銀の蛇の指輪 | 击杀敌人后获取的灵魂数量增加(10%) | 1.2 | 火継ぎの祭祀場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貪欲な銀の蛇の指輪+1 | 击杀敌人后获取的灵魂数量增加 | 拾取 :イルシールの地下牢(二周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖女の指輪 | 记忆插槽增加(+1) | 0.5 | 商店购买 :カリムのイリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深みの指輪 | 记忆插槽增加(+1) | 0.5 | 深みの聖堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吠える竜印の指輪 | 魔术威力大幅提升 | 1.0 | イルシールの地下牢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大沼の指輪 | 咒术威力提高 | 0.7 | 掉落:巨大蟹(生贄の道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女たちの指輪 | 咒术威力大幅提高 | 1.0 | 拾取:カーサスの地下墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽の長子の指輪 | 奇迹威力大幅提高 | 1.0 | 冷たい谷のイルシール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佇む竜印の指輪 | 魔法效果时间延长 | 0.5 | 掉落:巨大蟹(ファランの城塞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佇む竜印の指輪+1 | 魔法效果时间延长 | 0.5 | 拾取 :生贄の道(二周目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佇む竜印の指輪+2 | 魔法效果时间延长 | 0.5 | 拾取 :大書庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古老の指輪 | 魔法咏唱时间缩短 | 0.7 | 拾取:生贄の道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古老の指輪+1 | 魔法咏唱时间缩短 | 拾取:大書庫(二周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古老の指輪+2 | 魔法咏唱时间缩短 | 拾取 :妖王の庭(三周目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宵闇の指冠 | 魔术消费FP减少,雷 、
| 0.8 | 拾取:カーサスの地下墓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法王の右眼 | 连续攻击后
,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||