升阶时体魄+1。侠隐效果持续2回合。阁各果介
以上就是小编为大家带来的侠隐阁全武器招式效果介绍 ,这些武功秘籍包含拳掌、
棍法

| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 凤点头 | 直线 | 1-3 | 1 | 50%几率附加自身1重坚守受击时伤害-5%,升阶+1力量。 |
| 云龙祭五雷 | 扇形 | 1-2 | 2 | 2重内伤真气-20 ,伤害+50%
。 侠隐阁各武器招式效果怎么样?在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍,目标有脱力增伤30%,1重迅捷闪避5%2回合,升阶+1力量。升阶时灵巧+1。升阶+1灵巧
。升阶时体魄+1。 |
剑法

| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,持续2回合 。 |
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50%,目标有破甲附加4重外伤2回合,
殛雷索命(4-5单体)修业选资质350。下面小编带来了侠隐阁全武器招式效果介绍 , |
| 雨云覆重山 | 1-2 | 直线 | 4 | 霸体1回合 ,附加3重破甲15%2回合,30%封技1回合,持续至下回合 。 |
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合。 |
| 吴用智取刚 | 单体 | 1-3 | 4 | 使目标移至身边。 |
| 笠翁独钓 | 单体 | 2-4 | 4 | 使目标移至身边。 |
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合,在达成一定熟练度后发挥出更强的效果, |
刀法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雁杳鱼沉 | 扇形 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合 。持续2回合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴风作浪 | 单体 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合。升阶时力量+1 。部分属性达标传书给的奖励 。一拳1W5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴进示丹书 | 单体 | 1-1 | 4 | 3重御劲招架15%两回合, 三法人脉(修复少量血气+随机清除2个负面状态) 。 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
腿法
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量 。升阶时力量+1 。升阶时体魄+1。 附加自身1重凝神每回合气血+15 ,持续2回合。升阶时灵巧+1。升阶+1意志 。升阶+2灵巧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五丁开山 | 溅射1格 | 2-2 | 4 | 3重强攻增伤15%2回合 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮光跃金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静影沉璧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉兔捣药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪舞回风 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素雪凝华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪破春妍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天外恶兆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月下狼顾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灾星掠地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭日东升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金乌西坠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱辉散霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笔走龙蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风刀霜剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云龙风虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风浩荡 |
短兵
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雀摇金尾 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重错骨攻击时伤害-5*%,持续2回合 。升阶时意志+1 。 更多相关资讯请点击【娱乐潮流】频道>>> |