目标有脱力增伤30% ,侠隐效果伤害-5%2回合,阁各果介升阶时灵巧+1。武器
短兵
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雀摇金尾 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重错骨攻击时伤害-5*%,持续2回合 。30%封技1回合, |
| 玉盘红泪滴 | 扇形 | 1-1 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15 ,持续2回合。 |
| 怒破天灵 | ||||
| 阴铡斩妖 | ||||
| 千刀断魄 | ||||
| 日月监分明 | ||||
| 六道转轮回 | ||||
| 果报一枯骸 | ||||
| 金雕展翼 | ||||
| 鹰拿燕雀 | ||||
| 血爪腥喙 | ||||
| 攻敌之要 |
腿法

| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 高风亮节 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%Л率附加自身1重迅捷闪避率+5%持续2回合 。升阶时体魄+1 。 |
| 春归带愁去 | 单体 | 1-1 | 4 | 附加自身2重洞察暴击率+10%, |
| 五丁开山 | 溅射1格 | 2-2 | 4 | 3重强攻增伤15%2回合,附加3重破甲15%2回合 ,在达成一定熟练度后发挥出更强的效果 ,升阶时意志+1。持续2回合。升阶+1灵巧
。希望对各位玩家有所帮助。
以上就是小编为大家带来的侠隐阁全武器招式效果介绍
,
暗器 怒风追魂(4-5单体) 。 |
刀法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雁杳鱼沉 | 扇形 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合 。 |
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学、
升阶时体魄+1。升阶时灵巧+1 。
剑法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,持续2回合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋风破道 | 直线 | 1-3 | 3 | 3重迷茫暴击-15%2回合 升阶+1体魄 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量。部分属性达标传书给的奖励 。升阶时力量+1 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴进示丹书 | 单体 | 1-1 | 4 | 3重御劲招架15%两回合,升阶时灵巧+1 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50%,一起来看看吧 。一拳1W5 。升阶+1意志 。持续2回合。升阶时意志+1 。持续至下回合 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白蛇吐信 | 直线 | 1-3 | 4 | 3重专注反击+15%2回合 目标有外伤4重破甲增伤20%2回合 升阶+1体魄
。目标有破甲附加4重外伤2回合, 侠隐阁各武器招式效果怎么样?在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍 , 医术 一法天阳(恢复血气+移动格数+1)。升阶+1意志。 三法人脉(修复少量血气+随机清除2个负面状态) 。升阶+1意志。吸收5%伤害回复自身真气 。攻击时伤害-5% ,下面小编带来了侠隐阁全武器招式效果介绍 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云涌风飞 | 单体 | 1-1 | 3 | 没移动增伤40% ,升阶时力量+1 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨云覆重山 | 1-2 | 直线 | 4 | 霸体1回合,兵器等,想了解的玩家 ,持续2回合 。升阶时灵巧+1 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒龙出洞 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠翁独钓 | 单体 | 2-4 | 4 | 使目标移至身边。伤害+50% 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长风破浪 | 扇形 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天门长啸 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重内伤每回合真气-20
,升阶时灵巧+1。 殛雷索命(4-5单体)修业选资质350 。 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
棍法
|