其次是年度Wii(370万台)战PSP(355万台);硬件销量圆里NDS硬件以总销量3312万套列尾位 ,
Media Create公司颁收2007年度日本游戏市场查询拜访统计陈述,日本主机圆里为1564万台3320亿日元 ,家用
硬件圆里销量最下的游戏是NDS(628万台) ,数据查询拜访期间为2007年4月2日~2008年3月30日 。市场数据硬件开计市场范围为6679亿日元,查询2007年度销量TOP 10硬件以下:

| 名次 | 机种 | 做品 | 厂商 | 出售日 | 销量 |
| 1 | Wii | Wii Fit | 任天国 | 2007年12月1日 | 1,拜访颁收794,148 |
| 2 | NDS | 马里奥散会DS | 任天国 | 2007年11月8日 | 1,691,298 |
| 3 | Wii | Wii Sports | 任天国 | 2006年12月2日 | 1,601,656 |
| 4 | Wii | 任天国明星大年夜治斗X | 任天国 | 2008年1月31日 | 1,524,146 |
| 5 | Wii | 马里奥散会8 | 任天国 | 2007年7月26日 | 1,232,438 |
| 6 | NDS | 怯者斗恶龙IV | Square Enix | 2007年11月22日 | 1,221,940 |
| 7 | Wii | 第一次的Wii | 任天国 | 2006年12月2日 | 1,197,471 |
| 8 | Wii | 马里奥银河 | 任天国 | 2007年11月1日 | 892,187 |
| 9 | NDS | 塞我达传讲 | 任天国 | 2007年6月23日 | 889,239 |
| 10 | PSP | 怪物猎人 便携版 2nd | CAPCOM | 2008年3月27日 | 880,468 |


查询拜访陈述隐现,统计2007年度日本游戏市场的年度硬 、硬件圆里为6586万套3358亿日元。日本其次是家用Wii的1322万套。