魔法门之英雄无敌7中每个英雄都一个类似天赋的魔法门之魔法门技能 ,
































| 图标 | 名称 | 城主 | 类型 | 描述 |
![]() | 角斗士 | / | 指数奖励 | 英雄力量+4。 |
![]() | 追猎者军官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内追猎者和追迹者产量+10。 |
![]() | 海战专家 | / | 兵种特长 | 英雄麾下的猎手、 |
![]() | 蛛女召唤者 | / | 力量技能 | 英雄开始就有军备单位娜姆塔茹 , |
![]() | 皇家风采 | / | 指数奖励 | 英雄领导力(士气)+5, |
![]() | 刺客导师 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内刺客和暗影产量+10 。 |
![]() | 石肤精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『土系魔法』主技能和『石头皮肤』魔法 , |
![]() | 建筑专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『经济学』主技能和『建筑行家』能力。 |
![]() | 幸运专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『天命学』主技能和『旅者之幸』能力 。 |
![]() | 狂乱专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『进攻术』主技能和『好勇斗狠』能力。 |
![]() | 源介专长 | / | 力量技能 | 英雄初始就拥有新手级『源力魔法』主技能和『魔力焕发』能力 。 |
![]() | 剑舞者领袖 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内剑舞者和剑舞大师产量+2 。 |
![]() | 剑圣指挥官 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内龙力剑士和卓绝剑士产量+1 。 |
![]() | 牛头人将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主 :英雄主管的城镇范围内牛头人和牛头人守卫产量+1 。 |
![]() | 半人马酋长 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内半人马和半人马掠夺者产量+3。 |
![]() | 织咒者 | / | 指数奖励 | 英雄魔力+4。 |
![]() | 吸血鬼将军 | 城主 | 兵种特长 | 城主:英雄主管的城镇范围内吸血鬼和吸血鬼爵士产量+1。 |
![]() | 闪电精通 | / | 魔法特长 | 英雄初始就拥有新手级『气系魔法』主技能和『闪电矢』魔法, |
![]() | 火之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用火系魔法时有效魔力+6 。 |
![]() | 光之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用光明魔法时有效魔力+6。 |
![]() | 源之信徒 | / | 魔法派系 | 当英雄使用源力魔法时有效魔力+6。 |

魔法门之英雄无敌7英雄特技效果 魔法门之英雄无敌7特技大全。






















